Food uye zvinwiwa, Yakaderera-mafuta zvigadzirwa
Chii mafuta zvokudya: tafura mafuta soups, chikuru ndiro, zvokuseredzera uye zvokudya tichitsanya
zvokudya kwakakodzera hazvibviri vasingaverengerwi simba kukosha zvokudya. Somuenzaniso, munhu mukuru pazuva kunodiwa kubva 2000 kusvika 3000 kcal, zvichienderana nemhando basa. Kutaura zvazviri, basa muhofisi uye basa mumugodhi wemarasha kunosanganisira siyana mumuviri nesimba. Kusapfuudza yakarumbidza daily ndozvakajairwa kwa2000 kcal uye nokudaro haana kufuta, zvinokurudzirwa kuziva mafuta zviri zvokudya. Zviri macalorie ose soups, chikuru ndiro, zvokuseredzera uye zvokudya kutsanya riri munyaya ino.
Vangani "anoyera" borsch
Saka, zvokudya kwakakwana wakakwana pasina kosi rokutanga. Kazhinji, madzimai epamba bikai soups nyama kana hove muto, vaisanganisa nemiriwo, bota uye zvimwe zvinhu. Energy ukoshi zviduku, uye zvakakoshesa, ngwarira, saka kuti kana kushandisa dhishi haana kuwedzera anovava ruomba rakawandisa kana mayonnaise. Heino tafura caloric zviri yokutanga ndiro:
| zita dhishi | Kuwanda kcal pa 100g zvibereko |
| borsch | 49 |
| Muto pamwe noodles | 133 |
| Pizi muto pamusoro pemvura | 54 |
| Muto "Kharcho" | 75 |
| Muto nyama | 55 |
| Hashi nyama pamwe kvass | 52 |
| Lenten muto ne matsva makabheji | 31 |
| nzeve | 46 |
| Vegetable muto uri nyama muto | 43 |
| Pickle | 42 |
Table mafuta vaigadzirira: chii isu kudya uri "rwechipiri"
Zvekudya, mundiro wechipiri chinonyanya kazhinji hositesi vakashumira kurutivi dhishi - mupunga, Buckwheat, zvimwe zviyo - uye kuti chero nyama kana hove. Uyewo, kuwedzera kunogona Salad kana mumuto. Dinner, kana imba pane vanhu, uye kazhinji havagoni kuita pasina nyama kana chinhu posytnee. Usati mafuta madhishi: Tafura kunosanganisirawo inonyanya kufarirwa divi madhishi uye chikafu chikuru.
| zita dhishi | Kuwanda kcal pa 100g zvibereko |
| mashed matapiri | 65 |
| yakabikwa Pasta | 133 |
| fried matapiri | 154 |
| Meatless pilaf pamwe howa | 119 |
| Solyanka Beef | 100 |
| Casserole nehove uye matapiri | 112 |
| "Simbe" stuffed | 124 |
| Makazara mhiripiri nyama | 160 |
| scrambled mazai | 119 |
| Buckwheat Porridge nomukaka wakafa | 112 |
| fishcake | 259 |
| Cod nemiriwo | 117 |
| Cod mu breadcrumbs | 373 |
| fried huku | 266 |
| yakabikwa huku | 153 |
| huku cutlets | 382 |
| Chicken nemiriwo siyana | 99 |
| yakabikwa veal | 103 |
| gocha yenguruve | 225 |
| gocha yenguruve | 278 |
| Cutlet "nyama, pamwe yenguruve" | 284 |
| "Hedgehogs" ne mupunga | 187 |
In macalorie: Table mafuta salads
Saka, siyana miriwo mixes - yokutsiva hwakakwana mafuta uye "inorema" ndiro. Chii simba kukosha dzakakurumbira salads? Zvinonzi akanyorwa tafura pazasi.
| zita dhishi | Kuwanda kcal pa 100g zvibereko |
| Salad pamusoro mbishi makarotsi uye beets namafuta | 60 |
| miriwo Salad pamwe ndimu muto | 25 |
| Cucumber Salad low-mafuta yakashapa ruomba | 33 |
| Salad pamusoro maapuro uye makerotsi | 59 |
| Salad "Cucumber-Tomato" | 32 |
| Vegetable Salad pamwe mayonnaise | 192 |
| Herring pasi "mbava jasi" | 183 |
Sezvaunogona kuona, kunyange kukonzera mafuta huwandu ose Salad miriwo haangarevi kupfuudza macalorie 150. Zvichienzaniswa zvakazara wechipiri - ndiko yakadaro zvishoma.
mafuta zvokuseredzera
| zita dhishi | Kuwanda kcal pa 100g zvibereko |
| Cheesecake | 680 |
| tiramisua | 450 |
| Strudels uye makeke mukanyiwa "Philo" | 200 |
| Marshmallows, kendi kana marmalade | 300 |
| aizikirimu | 150 |
| Choux chikanywa mukanyiwa | mukati 300 |
| Mabhisikiti, waffles | 450-550 |
| Products dzakagadzirwa bhisikiti mukanyiwa | 280 |
Mafuta Fast Food
| zita dhishi | Kuwanda kcal pa 100g zvibereko |
| Plain hampurilainen pamwe chizi uye nyama | 214 |
| Hamburger with hove | 227 |
| Hampurilainen chicken | 264 |
| "Big Mac ' | 431 |
| Cheeseburger | 264 |
Hazvishamisi kuti vanhu vakawanda vanoda kuita kudya zvokudya establishments, ndizvo kufuta.
Sei kuderedza caloric zviri zvokudya: mazano
Similar articles
Trending Now